No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 110 | 152 | 0 | 0 | 262 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 342 | 387 | 0 | 0 | 729 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 201 | 183 | 0 | 0 | 384 |
Jumlah | 653 | 722 | 0 | 0 | 1375 |
Pilih Semester
Login Admin