No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 612 | 604 | 131 | 146 | 1493 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 1039 | 1079 | 604 | 772 | 3494 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 431 | 379 | 0 | 0 | 810 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 427 | 425 | 913 | 709 | 2474 |
Jumlah | 2509 | 2487 | 1648 | 1627 | 8271 |
Pilih Semester
Login Admin