No | NPSN | Nama Sekolah | Status | Bentuk | Alamat | Desa/Kelurahan | L | P | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69879322 | TPA SANTO YOSEP PEKALONGAN | Swasta | TPA | PROGO NO 16 | Padukuhan Kraton | 0 | 0 | 0 |
2 | 69879323 | TPA QURROTA A YUN 01 AISYIYAH | Swasta | TPA | Progo Dukuh Gang II No. 22 | Padukuhan Kraton | 0 | 0 | 0 |
3 | 69879324 | tpa ulul albab | Swasta | TPA | Jl. Manunggal gang 3 No. 2 | Padukuhan Kraton | 0 | 0 | 0 |
4 | 69879325 | TPA Pelita Ananda | Swasta | TPA | Jl. Manunggal No. 1A Pekalongan | Padukuhan Kraton | 0 | 1 | 1 |
Jumlah | 0 | 1 | 1 |
Pilih Semester
Login Admin