No | NPSN | Nama Sekolah | Status | Bentuk | Alamat | Desa/Kelurahan | L | P | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69879353 | POS PAUD AL-FIRDAUS | Swasta | SPS | Noyontaan Gg.13 NO.933 | Noyontaansari | 0 | 0 | 0 |
2 | 69879364 | PAUD Tunas Bangsa | Swasta | SPS | Jl Ir Sutami no 6 | Kali Baros | 0 | 0 | 0 |
3 | 69879365 | PQ. AL-FALAH | Swasta | SPS | Jl. BUDHI BHAKTI II NO. 4 | Noyontaansari | 0 | 0 | 0 |
4 | 69879366 | POS PAUD AMANAH NOYONTAAN | Swasta | SPS | JALAN DR WAHIDIN | Noyontaansari | 0 | 0 | 0 |
5 | 69879368 | PAUD Cahaya Baros | Swasta | SPS | Jl. Dr. Sutomo, Baros Gg. Randusari No. 13 Pekalongan | Kali Baros | 0 | 0 | 0 |
6 | 69879369 | PAUD QUR AN CAHAYA HATI | Swasta | SPS | JL. SINGKARAK 05 PEKALONGAN | Kauman | 0 | 0 | 0 |
7 | 69879374 | POS PAUD ANGGUN | Swasta | SPS | JALAN AHMAD YANI DALAM | Poncol | 0 | 0 | 0 |
8 | 69879375 | PAUD PELITA KASIH | Swasta | SPS | JL. MANGGIS NO. 4 | Kauman | 0 | 0 | 0 |
9 | 69879376 | KB JASMINE | Swasta | SPS | KLEGO BANTARAN RT 003 RW 007 KELURAHAN KLEGO KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR | Klego | 0 | 0 | 0 |
10 | 69879378 | POS PAUD BOUGENVILLE KELURAHAN KLEGO | Swasta | SPS | JL. JLAMPRANG KLEGO GG. 1 NO. 6 RT 001 RW 001 KELURAHAN KLEGO | Klego | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 15 entries