No | NPSN | Nama Sekolah | Status | Bentuk | Alamat | Desa/Kelurahan | L | P | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69879353 | POS PAUD AL-FIRDAUS | Swasta | SPS | Noyontaan Gg.13 NO.933 | Noyontaansari | 0 | 0 | 0 |
2 | 69879364 | PAUD Tunas Bangsa | Swasta | SPS | Jl Ir Sutami no 6 | Kali Baros | 24 | 30 | 54 |
3 | 69879365 | PQ. AL-FALAH | Swasta | SPS | Jl. BUDHI BHAKTI II NO. 4 | Noyontaansari | 0 | 0 | 0 |
4 | 69879366 | POS PAUD AMANAH NOYONTAAN | Swasta | SPS | JALAN DR WAHIDIN | Noyontaansari | 0 | 0 | 0 |
5 | 69879368 | PAUD Cahaya Baros | Swasta | SPS | Jl. Dr. Sutomo, Baros Gg. Randusari No. 13 Pekalongan | Kali Baros | 0 | 1 | 1 |
6 | 69879369 | PAUD QUR AN CAHAYA HATI | Swasta | SPS | JL. SINGKARAK 05 PEKALONGAN | Keputran | 0 | 0 | 0 |
7 | 69879374 | POS PAUD ANGGUN | Swasta | SPS | JALAN AHMAD YANI DALAM | Poncol | 17 | 15 | 32 |
8 | 69879375 | PAUD PELITA KASIH | Swasta | SPS | JL. MANGGIS NO. 4 | Kauman | 34 | 38 | 72 |
9 | 69879376 | KB JASMINE | Swasta | SPS | KLEGO BANTARAN RT 003 RW 007 KELURAHAN KLEGO KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR | Klego | 0 | 0 | 0 |
10 | 69879378 | POS PAUD BOUGENVILLE KELURAHAN KLEGO | Swasta | SPS | JL. JLAMPRANG KLEGO GG. 1 NO. 6 RT 001 RW 001 KELURAHAN KLEGO | Klego | 9 | 10 | 19 |
11 | 69879379 | PAUD BINA RIA | Swasta | SPS | JALAN PANGERAN ANTASARI II NO. I A | Gamer | 9 | 14 | 23 |
12 | 69879383 | PAUD AL QUR AN SABDA DUA | Swasta | SPS | JL KI MANGUNSARKORO | Setono | 1 | 1 | 2 |
13 | 69879386 | PAUD Flamboyan Gamer | Swasta | SPS | Perum Taman Seruni, Jl. Flamboyan No. 27/29 Pekalongan | Gamer | 0 | 0 | 0 |
14 | 69881395 | Pos PAUD Uswatun Khasanah | Swasta | SPS | Jl. Hayam Wuruk, Kauman Gg. 10 No. 2 Pekalongan | Kauman | 0 | 0 | 0 |
15 | 69973467 | PAUD Qur`an Al Mar`atus Sholikhah | Swasta | SPS | Jl. Sehati Wali, Setono Gg. 4 Barat Pekalongan | Setono | 34 | 10 | 44 |
Jumlah | 128 | 119 | 247 |
Pilih Semester
Login Admin