No | NPSN | Nama Sekolah | Status | Bentuk | Alamat | Desa/Kelurahan | L | P | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69879257 | KB ANGGREK LANDUNGSARI | Swasta | KB | JL. HOS COKROAMINOTO NO. 72 B | Landungsari | 23 | 20 | 43 |
2 | 69879258 | KB AISYIYAH LANDUNGSARI | Swasta | KB | Jl.HOS COKROAMINOTO GG.13 NO.1 | Landungsari | 0 | 0 | 0 |
3 | 69879261 | KB MASYITHOH LANDUNGSARI | Swasta | KB | JL. DR SUTOMO LANDUNGSARI GG.1 NO.31 | Landungsari | 0 | 0 | 0 |
4 | 69879262 | KB FARIZ | Swasta | KB | RA KARTINI | Keputran | 0 | 0 | 0 |
5 | 69879263 | KB Harapan Bunda | Swasta | KB | Jl. Otto Iskandardinata, Sokorejo Gg. 1 No. 3 Pekalongan | Kali Baros | 0 | 0 | 0 |
6 | 69879265 | KB Cempakasari | Swasta | KB | Jl. Karangsari No. 16 Pekalongan | Setono | 0 | 0 | 0 |
7 | 69879266 | KB MA HAD ISLAM | Swasta | KB | JALAN KINTAMANI NO. 25 | Keputran | 25 | 32 | 57 |
8 | 69879267 | KB Muslimat NU Masyithoh Kauman | Swasta | KB | Jl. KH. Wahid Hasyim, Kauman Gg. 10 No. 44 Pekalongan | Kauman | 4 | 7 | 11 |
9 | 69879268 | KB Muslimat NU Masyithoh Keputran | Swasta | KB | Jl. RA. Kartini, Keputran Gg. 7 No. 25 Pekalongan | Kauman | 0 | 0 | 0 |
10 | 69879270 | KB Satyawiguna | Swasta | KB | Jl. Salak No. 31 Pekalongan | Kauman | 0 | 0 | 0 |
11 | 69879271 | KB Muslimat NU Masyithoh Dekoro | Swasta | KB | Jl. KH. Hasyim Asy`ari No. 26 Pekalongan | Setono | 0 | 0 | 0 |
12 | 69879273 | KB AISYIYAH SETONO | Swasta | KB | JL.KH.HASYIM ASY ARI NO. 04 | Setono | 0 | 0 | 0 |
13 | 69879274 | KB Muslimat NU Aku Anak Sholeh | Swasta | KB | Jl. Terate, Poncol Gg. 10A Pekalongan | Poncol | 0 | 0 | 0 |
14 | 69879276 | KB ALIKHLAS | Swasta | KB | JALAN TERATAI | Klego | 0 | 0 | 0 |
15 | 69879277 | KB ISLAM SALAFIYAH MASJID WAKAF | Swasta | KB | JALAN SURABAYA NO 49-51 SUGIHWARAS | Sugihwaras | 11 | 11 | 22 |
16 | 69879279 | KB Al-Irsyad Al-Islamiyyah | Swasta | KB | Jl. Terate No. 47 Pekalongan | Klego | 5 | 2 | 7 |
17 | 69879280 | KB ANGGREK BULAN | Swasta | KB | HASANUDIN | Sampangan | 0 | 0 | 0 |
18 | 69879281 | KB SABILUL HIDAYAH | Swasta | KB | JALAN SUNAN KALIJAGA NO 18 | Setono | 3 | 20 | 23 |
19 | 69879282 | KB Robi`atul Adawiyah | Swasta | KB | Jl. Cempaka, Poncol Gg. 8 No. 7 Pekalongan | Poncol | 0 | 4 | 4 |
20 | 69879316 | KB Amanu | Swasta | KB | Jl. Seruni Utara Klego Bantaran Gg. 1B Pekalongan | Klego | 0 | 0 | 0 |
21 | 69949890 | KB Muslimat NU Masyithoh Sugihwaras | Swasta | KB | Jl. Hasanudin, Sugihwaras Gg. 2 No. 6A Pekalongan | Kauman | 0 | 0 | 0 |
22 | 69959917 | KB Bahtera As-Salam | Swasta | KB | Jl. Seruni No. 66A Pekalongan | Poncol | 9 | 7 | 16 |
23 | 69961972 | KB Muslimat NU Masyithoh Sampangan | Swasta | KB | Jl. Hasanudin, Sampangan Gg. 8A No. 8 Pekalongan | Kauman | 3 | 4 | 7 |
24 | 69968939 | KB Rainbow Pre-School 2 | Swasta | KB | Jl. KH. Hasyim Asy`ari, Dekoro Gg. 7 No. 3 Pekalongan | Setono | 37 | 35 | 72 |
25 | 69986319 | KB Generasi Mandiri | Swasta | KB | Jalan Rambutan No 9-11 Rt 06 Rw 12 | Kauman | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 120 | 142 | 262 |
Pilih Semester
Login Admin