No | NPSN | Nama Sekolah | Status | Bentuk | Alamat | Desa/Kelurahan | L | P | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60713935 | MI SALAFIYAH KURIPAN LOR | Swasta | MI | Jl. H.O.S. Cokroaminoto No.10 A Kuripan Lor Gg.IX RT/RW 05/03 | Landungsari | 0 | 0 | 0 |
2 | 60713950 | MSI 05 SAMPANGAN | Swasta | MI | Jl. Hasanudin Gg.8A/3 | Kauman | 230 | 222 | 452 |
3 | 60713951 | MI ISLAMIYAH DEKORO | Swasta | MI | Jl. Kh. Hasyim Asy`ari No.26 | Setono | 0 | 0 | 0 |
4 | 60713952 | MI NAHDLATUL ULAMA BAROS | Swasta | MI | Jl. Raya Baros No 2 Rt 01 Rw 02 | Kali Baros | 120 | 99 | 219 |
5 | 60713953 | MSI III SUGIHWARAS | Swasta | MI | Jl. H. Agus Salim Gg.3 No 11. A | Kauman | 0 | 0 | 0 |
6 | 60713954 | MI Salafiyah 1 Kauman | Swasta | MI | Jl. KH. Wahid Hasyim Gg X/29 | Kauman | 290 | 271 | 561 |
7 | 60713955 | MSI 02 KEPUTRAN | Swasta | MI | Jl. RA. Kartini Gg. 6 No. 2 | Kauman | 0 | 0 | 0 |
8 | 60713956 | MI MIFTAHUL HUDA | Swasta | MI | Jl. Otto Iskandardinata Gg.2 Rt.005 Rw.008 | Kali Baros | 0 | 0 | 0 |
9 | 60713957 | MIS GAMER | Swasta | MI | Jl. Kapitan Patimura No 53 | Gamer | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 640 | 592 | 1232 |
Pilih Semester
Login Admin