No | NPSN | Nama Sekolah | Status | Bentuk | Alamat | Desa/Kelurahan | L | P | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20364859 | MTS SALAFIYAH HIDAYATUL ATHFAL | Swasta | MTS | Jl. Gatot Subroto Gg. 2A No. 32 | Banyurip | 0 | 0 | 0 |
2 | 20364860 | MTS ISHTHIFAIYAH NAHDLIYAH | Swasta | MTS | Banyurip Ageng Rt. 04 Rw. 01 | Banyurip | 223 | 376 | 599 |
3 | 20364861 | MTS SALAFIYAH JENGGOT | Swasta | MTS | Jl. Pelita III No. 20 | Jenggot | 0 | 0 | 0 |
4 | 69927710 | MTS AZZAKY | Swasta | MTS | Jalan Pelita II Buaran Gg. 3 | Buaran Kradenan | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 223 | 376 | 599 |
Pilih Semester
Login Admin