No | NPSN | Nama Sekolah | Status | Bentuk | Alamat | Desa/Kelurahan | L | P | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69879272 | KB BATIK BUARAN | Swasta | KB | JL URIP SUMOHARJO NO 303 | Buaran Kradenan | 13 | 12 | 25 |
2 | 69879275 | KB Masyitoh Banyurip Ageng | Swasta | KB | Banyurip Ageng Gg. 4 | Banyurip Ageng | 0 | 0 | 0 |
3 | 69879278 | KB MASYITHOH BUARAN | Swasta | KB | PELITA 2 BUARAN | Buaran Kradenan | 19 | 20 | 39 |
4 | 69879284 | KB AISYIYAH KRADENAN | Swasta | KB | JALAN PELITA I NO 311 A KRADENAN | Kradenan | 0 | 0 | 0 |
5 | 69879285 | KB Muslimat NU Masyithoh Kradenan | Swasta | KB | Jl. Urip Sumoharjo, Kradenan Gg. 1 No. 62 Pekalongan | Buaran Kradenan | 0 | 0 | 0 |
6 | 69879286 | KB ANNISA MUSLIMAT NU JENGGOT | Swasta | KB | JL. PELITA IV JENGGOT GG. 1V | Jenggot | 0 | 0 | 0 |
7 | 69879288 | KB Masyithoh Duwet | Swasta | KB | Jl. Otto Iskandardinata Pekalongan | Sokoduwet | 0 | 0 | 0 |
8 | 69879289 | KB AISYIYAH KURIPAN KIDUL | Swasta | KB | JL.HOS COKROAMINOTO GANG 21 KURIPAN KIDUL | Kuripan Kertoharjo | 3 | 4 | 7 |
9 | 69879290 | KB Masyithoh Soko | Swasta | KB | Jl. Otto Iskandardinata No. 264 Pekalongan | Sokoduwet | 0 | 0 | 0 |
10 | 69879292 | KB MASYITHOH KURIPAN KIDUL | Swasta | KB | HOS COKROAMINOTO NO. 430 | Kuripan Kertoharjo | 12 | 15 | 27 |
11 | 69879293 | KB MASYITHOH KURIPAN LOR | Swasta | KB | HOS COKROAMINOTO | Kuripan Lor | 0 | 0 | 0 |
12 | 69879296 | KB Al Barokah | Swasta | KB | Jl. HOS Cokroaminoto, Kuripan Lor Gg. 14 No. 29 Pekalongan | Kuripan Yosorejo | 0 | 0 | 0 |
13 | 69881390 | KB ARRIDLWANIYAH | Swasta | KB | JALAN PELITA 1, KRADENAN GANG 3 | Kradenan | 0 | 0 | 0 |
14 | 69948693 | KB Nurun Na`im | Swasta | KB | Jl. Pelita II Gg. 3 Pekalongan | Buaran Kradenan | 0 | 0 | 0 |
15 | 69985376 | KB Nahdlatul Ulama Yapensa | Swasta | KB | Jalan Pelita III Jenggot Gg IV No 33 | Jenggot | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 47 | 51 | 98 |
Pilih Semester
Login Admin