No | NPSN | Nama Sekolah | Status | Bentuk | Alamat | Desa/Kelurahan | L | P | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60713934 | MI ISLAMIYAH PRINGLANGU 01 | Swasta | MI | Jl. Urip Sumoharjo No.27 B | Pringrejo | 336 | 264 | 600 |
2 | 60713936 | MI SOKO | Swasta | MI | Jl. Otto Iskandardinata | Sokoduwet | 0 | 0 | 0 |
3 | 60713937 | MI SALAFIYAH DUWET | Swasta | MI | Jl. Otto Iskandardinata No.389 | Sokoduwet | 0 | 0 | 0 |
4 | 60713938 | MI ISLAMIYAH BANYURIP AGENG 01 | Swasta | MI | Jl. Gatot Subroto Gg. 4 Rt:04 Rw:01 | Banyurip | 0 | 0 | 0 |
5 | 60713939 | MI SALAFIYAH JENGGOT 01 | Swasta | MI | Jl. Pelita III Gang IV No.8, Rt.03 Rw.03 | Jenggot | 0 | 0 | 0 |
6 | 60713940 | MI SALAFIYAH JENGGOT 02 | Swasta | MI | Jl. K. Ahmad Duri No. 19 Rt. 03 Rw. 08 | Jenggot | 0 | 0 | 0 |
7 | 60713941 | MI SALAFIYAH JENGGOT 03 | Swasta | MI | Jl. Pelita III No. 14 Rt. 03 Rw 05 | Jenggot | 0 | 0 | 0 |
8 | 60713942 | MI SALAFIYAH KERTOHARJO | Swasta | MI | Jl. Pelita V No.111 | Kuripan Kertoharjo | 0 | 0 | 0 |
9 | 60713943 | MI ISLAMIYAH BANYURIP AGENG 02 | Swasta | MI | Jl. Gatot Subroto Gang 4 Rt.01 / Rw.06 | Banyurip | 0 | 0 | 0 |
10 | 60713945 | MI SALAFIYAH KURIPAN KIDUL | Swasta | MI | Jl. HOS Cokroaminoto No. 430 | Kuripan Kertoharjo | 0 | 0 | 0 |
11 | 60713946 | MI Salafiyah Hidayatul Athfal 02 | Swasta | MI | JL. GATOT SUBROTO GG 2A BANYURIP ALIT | Banyurip | 0 | 0 | 0 |
12 | 60713947 | MI NAHDLATUL ULAMA BUARAN | Swasta | MI | Jl. Urip Sumoharjo Gang 1 No.44 | Buaran Kradenan | 0 | 0 | 0 |
13 | 60713948 | MI SALAFIYAH JENGGOT 04 | Swasta | MI | Jl. Pelita IV Setu Rt 01 Rw 10 | Jenggot | 0 | 0 | 0 |
14 | 60713949 | MI AR-RIDLWANIYAH | Swasta | MI | Jl. Pelita 1 Kradenan 03 Rt.01 Rw.08 | Buaran Kradenan | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 336 | 264 | 600 |
Pilih Semester
Login Admin