No | NPSN | Nama Sekolah | Status | Bentuk | Alamat | Desa/Kelurahan | L | P | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20342803 | TK ABA Landungsari | Swasta | TK | Jl. HOS Cokroaminoto Gg. 13 No. 1 Landungsari Pekalongan | Noyontaansari | 0 | 0 | 0 |
2 | 20342805 | TK ABA Noyontaan | Swasta | TK | Jl. Dr. Wahidin No. 28 Pekalongan | Noyontaansari | 0 | 0 | 0 |
3 | 20342806 | TK ABA Poncol | Swasta | TK | Jl. Seruni No. 3 Pekalongan | Poncol | 0 | 0 | 0 |
4 | 20342808 | TK ABA Setono | Swasta | TK | Jl. KH. Hasyim Asy`ari No. 4 Pekalongan | Setono | 0 | 0 | 0 |
5 | 20342809 | TK Muslimat NU Masyithoh 01 Sugihwaras | Swasta | TK | Jl. H. Agus Salim, Sugihwaras Gg. 3 No. 19 Pekalongan | Kauman | 38 | 26 | 64 |
6 | 20342811 | TK Muslimat NU Masyithoh 02 Kauman | Swasta | TK | Jl. KH. Wahid Hasyim Gg. 10A No. 11 Kauman Pekalongan | Kauman | 0 | 0 | 0 |
7 | 20342812 | TK Muslimat NU Masyithoh 03 Sampangan | Swasta | TK | Jl. Hayam Wuruk gg. 10 RT. 03 RW. 02 Sampangan Pekalongan | Kauman | 8 | 4 | 12 |
8 | 20342813 | TK Muslimat NU Masyithoh 09 Landungsari | Swasta | TK | Jl. Dr. Soetomo, Landungsari Gg. 1 No. 31 Pekalongan | Noyontaansari | 0 | 0 | 0 |
9 | 20342814 | TK Muslimat NU Masyithoh 11 Keputran | Swasta | TK | Jl. RA Kartini Gg. 7 No. 25 Keputran Pekalongan | Kauman | 20 | 21 | 41 |
10 | 20342815 | TK Muslimat NU Masyithoh 12 Gamer | Swasta | TK | Jl. Kapitan Pattimura No. 53 Pekalongan | Gamer | 20 | 17 | 37 |
11 | 20342816 | TK Muslimat NU Masyithoh 15 Sokorejo | Swasta | TK | Jl. Otto Iskandardinata Gg. 2 Sokorejo Pekalongan | Kali Baros | 0 | 0 | 0 |
12 | 20342817 | TK Muslimat NU Masyithoh 16 Poncol | Swasta | TK | Jl. Terate, Poncol Gg. 10A Pekalongan | Poncol | 78 | 48 | 126 |
13 | 20342818 | TK Islam Salafiyah Masjid Wakaf | Swasta | TK | Jl. Surabaya No. 49 - 51 Pekalongan | Kauman | 10 | 18 | 28 |
14 | 20342819 | TK Batik Setono | Swasta | TK | Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 11 Pekalongan | Setono | 0 | 0 | 0 |
15 | 20342820 | TK Batik PPIP | Swasta | TK | Jl. RA Kartini No. 50 Pekalongan | Noyontaansari | 0 | 0 | 0 |
16 | 20342821 | TK Islam Kauman | Swasta | TK | Jl. KH. Wahid Hasyim, Kauman Gg. 1 No. 14 Pekalongan | Kauman | 26 | 20 | 46 |
17 | 20342822 | TK Ma`had Islam | Swasta | TK | Jl. Kintamani No. 13 Pekalongan | Kauman | 16 | 26 | 42 |
18 | 20342823 | TK Al-Irsyad Al-Islamiyyah | Swasta | TK | Jl. Terate No. 47 Pekalongan | Klego | 47 | 40 | 87 |
19 | 20342824 | TK Satyawiguna | Swasta | TK | Jl. Salak No. 31 Pekalongan | Kauman | 0 | 0 | 0 |
20 | 20342825 | TK Bintang Harapan | Swasta | TK | Jl. Raya Baros No. 2 Pekalongan | Kali Baros | 23 | 28 | 51 |
21 | 20342826 | TK Kemala Bhayangkari 21 | Swasta | TK | Jl. Dr. Sutomo No. 59 Pekalongan | Setono | 0 | 0 | 0 |
22 | 20342827 | TK Al-Amien | Swasta | TK | Jl. Truntum, Klego Gg. 2B Pekalongan | Klego | 19 | 14 | 33 |
23 | 20342828 | TK Al Bukhori | Swasta | TK | Jl. Otto Iskandardinata Gg. 4 No. 21 Sokorejo Pekalongan | Kali Baros | 0 | 0 | 0 |
24 | 69978201 | TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR | Negeri | TK | JL. PANGERAN ANTASARI NO. 02 | Gamer | 28 | 31 | 59 |
Jumlah | 333 | 293 | 626 |
Pilih Semester
Login Admin