No | NPSN | Nama Sekolah | Status | Bentuk | Alamat | Desa/Kelurahan | L | P | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60713919 | MI ISLAMIYAH PRINGLANGU 02 | Swasta | MI | Jl. Urip Sumoharjo No.27 B | Pringrejo | 0 | 0 | 0 |
2 | 60713920 | MSI IX BENDAN | Swasta | MI | Jl. KH. M. Mansyur No 20 Gg 7 | Bendan Kergon | 55 | 38 | 93 |
3 | 60713921 | MI SALAFIYAH PASIRSARI 01 | Swasta | MI | Jl. Sutan Syahrir | Pasirkratonkramat | 0 | 0 | 0 |
4 | 60713922 | MSI VIII MEDONO | Swasta | MI | Jl. Karya Bakti | Medono | 0 | 0 | 0 |
5 | 60713923 | MSI 10 KRAMATSARI | Swasta | MI | JL. KRAMATSARI II GG. 8 NO.21 | Kramatsari | 0 | 0 | 0 |
6 | 60713924 | MI SALAFIYAH TEGALREJO | Swasta | MI | Jl. Untung Suropati 30A, Rt.01 Rw.08 | Tegalrejo | 0 | 0 | 0 |
7 | 60713925 | MSI 14 MEDONO | Swasta | MI | Jl. Karya Bakti V/21 | Medono | 0 | 0 | 0 |
8 | 60713927 | MI SALAFIYAH TIRTO | Swasta | MI | Jl. KH. Ahmad Dahlan Gang IX No. 1 | Tirto | 116 | 102 | 218 |
9 | 60713928 | MI ISLAMIYAH PRINGLANGU 03 | Swasta | MI | Jl. Urip Sumoharjo No.27 B | Pringrejo | 0 | 0 | 0 |
10 | 60713929 | MI SALAFIYAH PASIRSARI 02 | Swasta | MI | JL. SUTAN SAHRIR PASIRSARI | Pasirsari | 0 | 0 | 0 |
11 | 60713931 | MI Salafiyah 19 Kebulen | Swasta | MI | Jl. Darma Bhakti Gg.12 No.43 | Sapuro Kebulen | 0 | 0 | 0 |
12 | 60713932 | MIS BUMIREJO | Swasta | MI | Jl. Kh. Ahmad Dahlan | Pringrejo | 0 | 0 | 0 |
13 | 60713933 | MI Salafiyah VII Podosugih | Swasta | MI | Jalan Irian No. 1 | Podosugih | 0 | 0 | 0 |
14 | 69854213 | MI MANBA`UL `ULUM | Swasta | MI | Jalan Hayam Wuruk Gang III | Bendan Kergon | 29 | 14 | 43 |
Jumlah | 200 | 154 | 354 |
Pilih Semester
Login Admin