Profil Satuan Pendidikan TK Mina Bahari II
| NPSN | : 20342846 |
| Nama | : TK Mina Bahari II |
| Alamat | : Jl. Jlamprang Gg. 1 No. 21 Krapyak Lor Pekalongan |
| Kode Pos | : 51149 |
| Kelurahan | : Krapyak |
| Kecamatan | : Kec. Pekalongan Utara |
| Nomor SK Pendirian | : 41/YMB/IX-1988 |
| Tanggal SK Pendirian | : 13-09-1988 |
| Nomor SK Ijin Operasional | : 1747/I03.34/I/88 |
| Tanggal SK Ijin Operasional | : 06-09-1988 |
| Akreditasi | : |
| Nomor SK Ijin Akreditasi | : |
| Tanggal SK Akreditasi | : |
| Luas Tanah Milik / Bukan Milik | : 457 m2 / 0 m2 |
| Daya Listrik | : watt |
Daftar Kondisi Prasarana
| No | Jenis Ruang | Kondisi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Rusak Total | ||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nama Yayasan | : MINA BAHARI |
| Alamat Yayasan | : |
| Nama Ketua Yayasan | : |
| Telepon | : 081542005105 |
| : tkminabahari02pkl@gmail.com | |
| Website | : - |