Profil Satuan Pendidikan SD Islam Kergon 02
| NPSN | : 20329484 |
| Nama | : SD Islam Kergon 02 |
| Alamat | : Jl. Jawa No. 23 Pekalongan |
| Kode Pos | : 51119 |
| Kelurahan | : Bendan Kergon |
| Kecamatan | : Kec. Pekalongan Barat |
| Nomor SK Pendirian | : 1614/I03.54.6/DS/98 |
| Tanggal SK Pendirian | : 07-08-1998 |
| Nomor SK Ijin Operasional | : 1614/I03.54.6/DS/98 |
| Tanggal SK Ijin Operasional | : 07-08-1998 |
| Akreditasi | : |
| Nomor SK Ijin Akreditasi | : |
| Tanggal SK Akreditasi | : |
| Luas Tanah Milik / Bukan Milik | : 2263 m2 / 0 m2 |
| Daya Listrik | : watt |
Daftar Kondisi Prasarana
| No | Jenis Ruang | Kondisi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Rusak Total | ||
| 1 | Bangunan Tempat Ibadah | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Ruang Guru | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Ruang Perpustakaan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ruang Serba Guna/Aula | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Ruang Teori/Kelas | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Ruang UKS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Toilet untuk Siswa Laki-Laki | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Toilet untuk Siswa Perempuan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jumlah | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | |
| Nama Yayasan | : AN - NAHLA |
| Alamat Yayasan | : |
| Nama Ketua Yayasan | : |
| Telepon | : ( 0285 ) 425033 |
| : sdik2@yahoo.co.id | |
| Website | : - |