Profil Satuan Pendidikan PAUD MAWAR KERTOHARJO
| NPSN | : 69879389 | 
| Nama | : PAUD MAWAR KERTOHARJO | 
| Alamat | : PELITA V GANG 14 KERTOHARJO | 
| Kode Pos | : 51171 | 
| Kelurahan | : Kuripan Kertoharjo | 
| Kecamatan | : Kec. Pekalongan Selatan | 
| Nomor SK Pendirian | : | 
| Tanggal SK Pendirian | : 01-11-2025 | 
| Nomor SK Ijin Operasional | : 2768-B-420 | 
| Tanggal SK Ijin Operasional | : 01-11-2025 | 
| Akreditasi | : | 
| Nomor SK Ijin Akreditasi | : | 
| Tanggal SK Akreditasi | : | 
| Luas Tanah Milik / Bukan Milik | : 20 m2 / 0 m2 | 
| Daya Listrik | : watt | 
Daftar Kondisi Prasarana
| No | Jenis Ruang | Kondisi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Rusak Total | ||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nama Yayasan | : PAUD MAWAR | 
| Alamat Yayasan | : | 
| Nama Ketua Yayasan | : | 
| Telepon | : | 
| : | |
| Website | : - |