NPSN | : 20329534 |
Nama | : SMP Negeri 3 Pekalongan |
Alamat | : Jl. Merak No. 3 Pekalongan |
Kode Pos | : 51142 |
Kelurahan | : Kandang Panjang |
Kecamatan | : Kec. Pekalongan Utara |
Nomor SK Pendirian | : 187/SK/E/III |
Tanggal SK Pendirian | : 25-05-1960 |
Nomor SK Ijin Operasional | : - |
Tanggal SK Ijin Operasional | : 01-01-1910 |
Akreditasi | : |
Nomor SK Ijin Akreditasi | : |
Tanggal SK Akreditasi | : |
Luas Tanah Milik / Bukan Milik | : 3010 m2 / 1 m2 |
Daya Listrik | : watt |
No | Jenis Ruang | Kondisi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Rusak Total | ||
1 | Dapur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gudang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jamban untuk Guru Laki-Laki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jamban untuk Guru Perempuan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jamban untuk Siswa Laki-Laki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jamban untuk Siswa Perempuan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Koperasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Perpustakaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ruang 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ruang 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ruang 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ruang 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ruang 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ruang 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ruang 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ruang 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ruang 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ruang 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ruang 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ruang 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ruang BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ruang Guru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ruang Kelas | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ruang Kepala Sekolah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ruang Konseling (BK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ruang Koperasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ruang Lab IPA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Ruang LAB Komputer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ruang Musholla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ruang Osis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ruang Perpustakaan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ruang Poliklinik/UKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ruang Sirkulasi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ruang Tata Usaha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ruang UKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ruang WC Guru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Tempat Beribadah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | WC Siswa L 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | WC Siswa L 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | WC Siswa L 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | WC Siswa L 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | WC Siswa L 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | WC Siswa P 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | WC Siswa P 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | WC Siswa P 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | WC Siswa P 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | WC Siswa P 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Nama Yayasan | : |
Alamat Yayasan | : |
Nama Ketua Yayasan | : |
Telepon | : (0285) 422764 |
: smp3pekalongan@gmail.com | |
Website | : http://www.smp3pekalongan.sch.id |