NPSN | : 20329428 |
Nama | : SD Negeri Karangmalang |
Alamat | : Jl. Karangsari No. 21 Pekalongan |
Kode Pos | : 51122 |
Kelurahan | : Setono |
Kecamatan | : Kec. Pekalongan Timur |
Nomor SK Pendirian | : |
Tanggal SK Pendirian | : 01-01-1910 |
Nomor SK Ijin Operasional | : - |
Tanggal SK Ijin Operasional | : 01-01-1910 |
Akreditasi | : |
Nomor SK Ijin Akreditasi | : |
Tanggal SK Akreditasi | : |
Luas Tanah Milik / Bukan Milik | : 1368 m2 / 0 m2 |
Daya Listrik | : watt |
No | Jenis Ruang | Kondisi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Rusak Total | ||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nama Yayasan | : |
Alamat Yayasan | : |
Nama Ketua Yayasan | : |
Telepon | : 0285437880 |
: sdnkarangmalang@gmail.com | |
Website | : - |