Profil Satuan Pendidikan KB ANGGREK BULAN
| NPSN | : 69879280 |
| Nama | : KB ANGGREK BULAN |
| Alamat | : HASANUDIN |
| Kode Pos | : 51126 |
| Kelurahan | : Kauman |
| Kecamatan | : Kec. Pekalongan Timur |
| Nomor SK Pendirian | : |
| Tanggal SK Pendirian | : 24-10-2025 |
| Nomor SK Ijin Operasional | : 420/1190 |
| Tanggal SK Ijin Operasional | : 24-10-2025 |
| Akreditasi | : |
| Nomor SK Ijin Akreditasi | : |
| Tanggal SK Akreditasi | : |
| Luas Tanah Milik / Bukan Milik | : 400 m2 / 0 m2 |
| Daya Listrik | : watt |
Daftar Kondisi Prasarana
| No | Jenis Ruang | Kondisi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Rusak Total | ||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nama Yayasan | : TP PKK KELURAHAN KAUMAN |
| Alamat Yayasan | : |
| Nama Ketua Yayasan | : |
| Telepon | : |
| : kbanggrekbulan@yahoo.co.id | |
| Website | : - |