Profil Satuan Pendidikan KB Harapan Bunda
| NPSN | : 69879263 |
| Nama | : KB Harapan Bunda |
| Alamat | : Jl. Otto Iskandardinata, Sokorejo Gg. 1 No. 3 Pekalongan |
| Kode Pos | : 51129 |
| Kelurahan | : Kali Baros |
| Kecamatan | : Kec. Pekalongan Timur |
| Nomor SK Pendirian | : 420/B/1555 Tahun 2013 |
| Tanggal SK Pendirian | : 16-05-2013 |
| Nomor SK Ijin Operasional | : 420/B/1555 Tahun 2013 |
| Tanggal SK Ijin Operasional | : 16-05-2013 |
| Akreditasi | : |
| Nomor SK Ijin Akreditasi | : |
| Tanggal SK Akreditasi | : |
| Luas Tanah Milik / Bukan Milik | : 0 m2 / 268 m2 |
| Daya Listrik | : watt |
Daftar Kondisi Prasarana
| No | Jenis Ruang | Kondisi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Rusak Total | ||
| 1 | Dapur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ruang Guru | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ruang Ibadah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ruang Kepala Sekolah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ruang Olahraga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ruang Teori/Kelas | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ruang TU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Nama Yayasan | : KB Harapan Bunda |
| Alamat Yayasan | : |
| Nama Ketua Yayasan | : |
| Telepon | : 085742834063 |
| : kb.harapanbundakbhb@gmail.com | |
| Website | : - |