Profil Satuan Pendidikan TK Negeri Pembina Kota Pekalongan
| NPSN | : 20342768 |
| Nama | : TK Negeri Pembina Kota Pekalongan |
| Alamat | : Jl. Merapi No. 2 Pekalongan |
| Kode Pos | : 51119 |
| Kelurahan | : Bendan Kergon |
| Kecamatan | : Kec. Pekalongan Barat |
| Nomor SK Pendirian | : 420/136 Tahun 2005 |
| Tanggal SK Pendirian | : 08-07-2005 |
| Nomor SK Ijin Operasional | : 420/136 Tahun 2005 |
| Tanggal SK Ijin Operasional | : 08-07-2005 |
| Akreditasi | : |
| Nomor SK Ijin Akreditasi | : |
| Tanggal SK Akreditasi | : |
| Luas Tanah Milik / Bukan Milik | : 5230 m2 / 0 m2 |
| Daya Listrik | : watt |
Daftar Kondisi Prasarana
| No | Jenis Ruang | Kondisi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Rusak Total | ||
| 1 | Bilik Siswa Laki-laki | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Bilik Siswa Perempuan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Gudang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kamar Mandi/WC Bersama | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kamar Mandi/WC Guru Perempuan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Lainnya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ruang Guru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ruang Ibadah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ruang Kepala Sekolah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ruang Multimedia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ruang Pusat Belajar Guru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ruang Serba Guna/Aula | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ruang Teori/Kelas | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ruang UKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
| Nama Yayasan | : |
| Alamat Yayasan | : |
| Nama Ketua Yayasan | : |
| Telepon | : 08112520225 |
| : erika.tknpembina@gmail.com | |
| Website | : - |