Profil Satuan Pendidikan KB Muslimat NU Masyithoh Kauman
| NPSN | : 69879267 |
| Nama | : KB Muslimat NU Masyithoh Kauman |
| Alamat | : Jl. KH. Wahid Hasyim, Kauman Gg. 10 No. 44 Pekalongan |
| Kode Pos | : 51127 |
| Kelurahan | : Kauman |
| Kecamatan | : Kec. Pekalongan Timur |
| Nomor SK Pendirian | : S.20070720.20150705.007 |
| Tanggal SK Pendirian | : 05-07-2015 |
| Nomor SK Ijin Operasional | : 420/B/1228 Tahun 2013 |
| Tanggal SK Ijin Operasional | : 17-04-2013 |
| Akreditasi | : |
| Nomor SK Ijin Akreditasi | : |
| Tanggal SK Akreditasi | : |
| Luas Tanah Milik / Bukan Milik | : 0 m2 / 112 m2 |
| Daya Listrik | : watt |
Daftar Kondisi Prasarana
| No | Jenis Ruang | Kondisi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Rusak Total | ||
| 1 | Dapur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gudang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kamar Mandi/WC Guru Perempuan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ruang Guru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ruang Kepala Sekolah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ruang Perpustakaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ruang Teori/Kelas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ruang UKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tempat Bermain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nama Yayasan | : YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA BINA BAKTI WANITA PUSAT |
| Alamat Yayasan | : |
| Nama Ketua Yayasan | : |
| Telepon | : |
| : kbmasyithohkauman07@yahoo.co.id | |
| Website | : - |