Profil Satuan Pendidikan TK Mina Bahari II
| NPSN | : 20342846 |
| Nama | : TK Mina Bahari II |
| Alamat | : Jl. Jlamprang Gg. 1 No. 21 Krapyak Lor Pekalongan |
| Kode Pos | : 51149 |
| Kelurahan | : Krapyak |
| Kecamatan | : Kec. Pekalongan Utara |
| Nomor SK Pendirian | : 41/YMB/IX-1988 |
| Tanggal SK Pendirian | : 13-09-1988 |
| Nomor SK Ijin Operasional | : 1747/I03.34/I/88 |
| Tanggal SK Ijin Operasional | : 06-09-1988 |
| Akreditasi | : |
| Nomor SK Ijin Akreditasi | : |
| Tanggal SK Akreditasi | : |
| Luas Tanah Milik / Bukan Milik | : 457 m2 / 0 m2 |
| Daya Listrik | : watt |
Daftar Kondisi Prasarana
| No | Jenis Ruang | Kondisi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Rusak Total | ||
| 1 | Gudang | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Kamar Mandi/WC Umum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lainnya | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Ruang Kepala Sekolah | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Ruang Serba Guna/Aula | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Ruang Teori/Kelas | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Ruang UKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Nama Yayasan | : MINA BAHARI |
| Alamat Yayasan | : |
| Nama Ketua Yayasan | : |
| Telepon | : 081542005105 |
| : tkminabahari02pkl@gmail.com | |
| Website | : - |