Profil Satuan Pendidikan PAUD BUGENVIL
| NPSN | : 69879339 |
| Nama | : PAUD BUGENVIL |
| Alamat | : JL. TEMBUS PASAR GROGOLAN |
| Kode Pos | : |
| Kelurahan | : Sapuro Kebulen |
| Kecamatan | : Kec. Pekalongan Barat |
| Nomor SK Pendirian | : |
| Tanggal SK Pendirian | : 25-10-2025 |
| Nomor SK Ijin Operasional | : 420/2557 |
| Tanggal SK Ijin Operasional | : 25-10-2025 |
| Akreditasi | : |
| Nomor SK Ijin Akreditasi | : |
| Tanggal SK Akreditasi | : |
| Luas Tanah Milik / Bukan Milik | : 300 m2 / 0 m2 |
| Daya Listrik | : watt |
Daftar Kondisi Prasarana
| No | Jenis Ruang | Kondisi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Rusak Total | ||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nama Yayasan | : BUGENVIL KEBULEN |
| Alamat Yayasan | : |
| Nama Ketua Yayasan | : |
| Telepon | : |
| : paudbugenvilpekalongan@yahoo.com | |
| Website | : - |