Profil Satuan Pendidikan PAUD KUSUMA SARI
| NPSN | : 69904439 |
| Nama | : PAUD KUSUMA SARI |
| Alamat | : JL. KUSUMA BANGSA BOYONG SARI I NO.25 |
| Kode Pos | : 51141 |
| Kelurahan | : Panjang Baru |
| Kecamatan | : Kec. Pekalongan Utara |
| Nomor SK Pendirian | : 420/3545 |
| Tanggal SK Pendirian | : 19-08-2008 |
| Nomor SK Ijin Operasional | : 420/3545 |
| Tanggal SK Ijin Operasional | : 19-08-2008 |
| Akreditasi | : |
| Nomor SK Ijin Akreditasi | : |
| Tanggal SK Akreditasi | : |
| Luas Tanah Milik / Bukan Milik | : 171 m2 / 171 m2 |
| Daya Listrik | : watt |
Daftar Kondisi Prasarana
| No | Jenis Ruang | Kondisi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Rusak Total | ||
| 1 | Dapur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gudang | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Kamar Mandi/WC Guru Perempuan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kamar Mandi/WC Umum | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ruang Guru | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ruang Kepala Sekolah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ruang Perpustakaan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ruang Teori/Kelas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ruang UKS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tempat Bermain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| Nama Yayasan | : PKK Kota PekaIongan |
| Alamat Yayasan | : |
| Nama Ketua Yayasan | : |
| Telepon | : 081690379 |
| : anisawwn@gmail.com | |
| Website | : - |