Profil Satuan Pendidikan KB HOLISTIC INKLUSI PELANGI PEKALONGAN
| NPSN | : 69879247 |
| Nama | : KB HOLISTIC INKLUSI PELANGI PEKALONGAN |
| Alamat | : JL. TARUMANEGARA NO. 18 GAMA PERMAI 3 KOTA PEKALONGAN |
| Kode Pos | : 51111 |
| Kelurahan | : Tirto |
| Kecamatan | : Kec. Pekalongan Barat |
| Nomor SK Pendirian | : |
| Tanggal SK Pendirian | : 10-11-2025 |
| Nomor SK Ijin Operasional | : 420/1853 |
| Tanggal SK Ijin Operasional | : 10-11-2025 |
| Akreditasi | : |
| Nomor SK Ijin Akreditasi | : |
| Tanggal SK Akreditasi | : |
| Luas Tanah Milik / Bukan Milik | : 100 m2 / 0 m2 |
| Daya Listrik | : watt |
Daftar Kondisi Prasarana
| No | Jenis Ruang | Kondisi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Rusak Total | ||
| 1 | Gudang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kamar Mandi/WC Umum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ruang Bina Diri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ruang Guru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ruang Kepala Sekolah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ruang Perpustakaan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ruang Serba Guna/Aula | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ruang Teori/Kelas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ruang Terapi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ruang TU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nama Yayasan | : Yayasan HEC Indonesia |
| Alamat Yayasan | : |
| Nama Ketua Yayasan | : |
| Telepon | : 085727505654 |
| : Anom_wibowo99@yahoo.co.id | |
| Website | : HEC Indonesia.com |