Profil Satuan Pendidikan SD Islam Setono 02
| NPSN | : 20329497 |
| Nama | : SD Islam Setono 02 |
| Alamat | : Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 10 Pekalongan |
| Kode Pos | : 51123 |
| Kelurahan | : Setono |
| Kecamatan | : Kec. Pekalongan Timur |
| Nomor SK Pendirian | : 726.4/I03.54/DS/1998 |
| Tanggal SK Pendirian | : 25-04-1998 |
| Nomor SK Ijin Operasional | : 726.4/I03.54/DS/1998 |
| Tanggal SK Ijin Operasional | : 25-04-1998 |
| Akreditasi | : |
| Nomor SK Ijin Akreditasi | : |
| Tanggal SK Akreditasi | : |
| Luas Tanah Milik / Bukan Milik | : 1819 m2 / 0 m2 |
| Daya Listrik | : watt |
Daftar Kondisi Prasarana
| No | Jenis Ruang | Kondisi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Rusak Total | ||
| 1 | Bilik Guru Laki-laki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bilik Siswa Laki-laki | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bilik Siswa Perempuan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gudang | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kamar Mandi/WC Guru Perempuan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ruang Guru | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ruang Ibadah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ruang Kepala Sekolah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ruang Perpustakaan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ruang Teori/Kelas | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ruang UKS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Nama Yayasan | : Nahdlatul Wathon |
| Alamat Yayasan | : |
| Nama Ketua Yayasan | : |
| Telepon | : 0285437901 |
| : sdislamsetono02@yahoo.co.id | |
| Website | : - |