Profil Satuan Pendidikan SD Negeri Baros
| NPSN | : 20329490 | 
| Nama | : SD Negeri Baros | 
| Alamat | : Jl. Randusari No. 13 Pekalongan | 
| Kode Pos | : 51129 | 
| Kelurahan | : Kali Baros | 
| Kecamatan | : Kec. Pekalongan Timur | 
| Nomor SK Pendirian | : 421.2/021/XI/67/85 | 
| Tanggal SK Pendirian | : 01-04-1985 | 
| Nomor SK Ijin Operasional | : | 
| Tanggal SK Ijin Operasional | : 01-01-1910 | 
| Akreditasi | : | 
| Nomor SK Ijin Akreditasi | : | 
| Tanggal SK Akreditasi | : | 
| Luas Tanah Milik / Bukan Milik | : 1185 m2 / 0 m2 | 
| Daya Listrik | : watt | 
Daftar Kondisi Prasarana
| No | Jenis Ruang | Kondisi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Rusak Total | ||
| 1 | Gudang | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | Ruang Guru | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | Ruang Kelas | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 
| 4 | Ruang Kepala Sekolah | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 5 | Ruang Perpustakaan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 6 | Ruang Sirkulasi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 7 | Ruang UKS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 8 | Tempat Bermain/Olahraga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Toilet untuk Guru Laki-Laki | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 10 | Toilet untuk Guru Perempuan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 11 | Toilet untuk Siswa Laki-Laki | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Toilet untuk Siswa Perempuan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Jumlah | 0 | 5 | 10 | 2 | 0 | |
| Nama Yayasan | : | 
| Alamat Yayasan | : | 
| Nama Ketua Yayasan | : | 
| Telepon | : (0285) 4416490 | 
| : sdnegeribaros_pkl@yahoo.co.id | |
| Website | : - |