NPSN | : 20331629 |
Nama | : SMP Negeri 11 Pekalongan |
Alamat | : Jl. Setia Bhakti Pekalongan |
Kode Pos | : 51111 |
Kelurahan | : Medono |
Kecamatan | : Kec. Pekalongan Barat |
Nomor SK Pendirian | : 0363/O/1991 |
Tanggal SK Pendirian | : 20-06-1991 |
Nomor SK Ijin Operasional | : 0363/O/1991 |
Tanggal SK Ijin Operasional | : 20-06-1991 |
Akreditasi | : |
Nomor SK Ijin Akreditasi | : |
Tanggal SK Akreditasi | : |
Luas Tanah Milik / Bukan Milik | : 12460 m2 / 0 m2 |
Daya Listrik | : watt |
No | Jenis Ruang | Kondisi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Rusak Total | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Baik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bilik Guru Laki-laki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bilik Guru Perempuan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Gudang | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 | Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kamar Mandi/WC Guru Perempuan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23 | Kecamatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kelas 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kelurahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Laboratorium IPA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Laboratorium Komputer 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Laboratorium Komputer 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Laboratorium Komputer 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Lapangan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Lintang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ruang Guru | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ruang Ibadah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ruang Kepala Sekolah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ruang Konseling/Asesmen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ruang Multimedia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ruang Olahraga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ruang OSIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Ruang Perpustakaan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ruang Sirkulasi | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Ruang Teori/Kelas 7 A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | Ruang Teori/Kelas 7 B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
43 | Ruang Teori/Kelas 7 C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ruang Teori/Kelas 7 D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
45 | Ruang Teori/Kelas 7 E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
46 | Ruang Teori/Kelas 7 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
47 | Ruang Teori/Kelas 7 G | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
48 | Ruang Teori/Kelas 8 A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Ruang Teori/Kelas 8 B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Ruang Teori/Kelas 8 C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
51 | Ruang Teori/Kelas 8 D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
52 | Ruang Teori/Kelas 8 E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
53 | Ruang Teori/Kelas 8 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
54 | Ruang Teori/Kelas 8 G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Ruang Teori/Kelas 9 A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
56 | Ruang Teori/Kelas 9 B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
57 | Ruang Teori/Kelas 9 C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Ruang Teori/Kelas 9 D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
59 | Ruang Teori/Kelas 9 E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
60 | Ruang Teori/Kelas 9 F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
61 | Ruang Teori/Kelas 9 G | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
62 | Ruang TU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Ruang UKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Rusak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 62 | 11 | 19 | 0 | 0 |
Nama Yayasan | : |
Alamat Yayasan | : |
Nama Ketua Yayasan | : |
Telepon | : 0285429110 |
: smpsebelas@ymail.com | |
Website | : - |