Profil Satuan Pendidikan SD Negeri Kraton
| NPSN | : 20329450 |
| Nama | : SD Negeri Kraton |
| Alamat | : Jl. Veteran No. 30 Pekalongan |
| Kode Pos | : 51145 |
| Kelurahan | : Padukuhan Kraton |
| Kecamatan | : Kec. Pekalongan Utara |
| Nomor SK Pendirian | : SR/Kep/ppk.4/1/11 |
| Tanggal SK Pendirian | : 01-08-1957 |
| Nomor SK Ijin Operasional | : SR/KEP/PPK.4/1/11 |
| Tanggal SK Ijin Operasional | : 01-08-1957 |
| Akreditasi | : |
| Nomor SK Ijin Akreditasi | : |
| Tanggal SK Akreditasi | : |
| Luas Tanah Milik / Bukan Milik | : 1980 m2 / 0 m2 |
| Daya Listrik | : watt |
Daftar Kondisi Prasarana
| No | Jenis Ruang | Kondisi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Rusak Total | ||
| 1 | Gudang | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Ruang Guru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ruang Ibadah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ruang Kepala Sekolah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ruang Keterampilan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ruang Perpustakaan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ruang Serba Guna/Aula | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ruang Teori/Kelas | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ruang UKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Nama Yayasan | : |
| Alamat Yayasan | : |
| Nama Ketua Yayasan | : |
| Telepon | : 0285 - 429056 |
| : sdnegerikraton@yahoo.co.id | |
| Website | : - |