Profil Satuan Pendidikan SMP Pius
| NPSN | : 20329538 |
| Nama | : SMP Pius |
| Alamat | : Jl. Patriot No. 12 Pekalongan |
| Kode Pos | : 51116 |
| Kelurahan | : Padukuhan Kraton |
| Kecamatan | : Kec. Pekalongan Utara |
| Nomor SK Pendirian | : 1548/B.3-YP/SI/1983 |
| Tanggal SK Pendirian | : 17-05-1983 |
| Nomor SK Ijin Operasional | : 203/C.2/III/73 |
| Tanggal SK Ijin Operasional | : 02-05-1973 |
| Akreditasi | : |
| Nomor SK Ijin Akreditasi | : |
| Tanggal SK Akreditasi | : |
| Luas Tanah Milik / Bukan Milik | : 4250 m2 / 0 m2 |
| Daya Listrik | : watt |
Daftar Kondisi Prasarana
| No | Jenis Ruang | Kondisi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Rusak Total | ||
| 1 | Gudang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kamar Mandi/WC Guru Perempuan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Laboratorium IPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Laboratorium Komputer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lainnya | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Parkir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ruang BP/BK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ruang Guru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ruang Kepala Sekolah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ruang OSIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ruang Perpustakaan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ruang Serba Guna/Aula | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ruang Sirkulasi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ruang Teori/Kelas | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ruang TU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ruang UKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Nama Yayasan | : Yayasan Santa Maria |
| Alamat Yayasan | : |
| Nama Ketua Yayasan | : |
| Telepon | : 0285-421671 |
| : smppiuspekalongan@gmail.com | |
| Website | : http://www.smppiuspekalongan.sch.id |