Profil Satuan Pendidikan SD Muhammadiyah 02 Bendan
| NPSN | : 20332004 | 
| Nama | : SD Muhammadiyah 02 Bendan | 
| Alamat | : Jl. Kurinci No. 2 Pekalongan | 
| Kode Pos | : 51119 | 
| Kelurahan | : Bendan Kergon | 
| Kecamatan | : Kec. Pekalongan Barat | 
| Nomor SK Pendirian | : C32011001 | 
| Tanggal SK Pendirian | : 01-01-1966 | 
| Nomor SK Ijin Operasional | : | 
| Tanggal SK Ijin Operasional | : 01-01-1910 | 
| Akreditasi | : | 
| Nomor SK Ijin Akreditasi | : | 
| Tanggal SK Akreditasi | : | 
| Luas Tanah Milik / Bukan Milik | : 1520 m2 / 312 m2 | 
| Daya Listrik | : watt | 
Daftar Kondisi Prasarana
| No | Jenis Ruang | Kondisi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Rusak Total | ||
| 1 | Gudang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Kamar Mandi/WC Guru Perempuan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Kantin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Koperasi/Toko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Laboratorium Komputer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Lainnya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Ruang Guru | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Ruang Ibadah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Ruang Kepala Sekolah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Ruang Perpustakaan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Ruang Serba Guna/Aula | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Ruang Teori/Kelas | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Ruang TU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Ruang UKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jumlah | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Nama Yayasan | : Majelis Dikdasmen PDM Kota Pekalongan | 
| Alamat Yayasan | : | 
| Nama Ketua Yayasan | : | 
| Telepon | : 0285429340 | 
| : sdm02bendan@yahoo.com | |
| Website | : http://sdm02bendan.co.nr |