Profil Satuan Pendidikan TPA SANTO YOSEP PEKALONGAN
| NPSN | : 69879322 |
| Nama | : TPA SANTO YOSEP PEKALONGAN |
| Alamat | : PROGO NO 16 |
| Kode Pos | : 51146 |
| Kelurahan | : Padukuhan Kraton |
| Kecamatan | : Kec. Pekalongan Utara |
| Nomor SK Pendirian | : |
| Tanggal SK Pendirian | : 14-11-2025 |
| Nomor SK Ijin Operasional | : 420/1672 |
| Tanggal SK Ijin Operasional | : 14-11-2025 |
| Akreditasi | : |
| Nomor SK Ijin Akreditasi | : |
| Tanggal SK Akreditasi | : |
| Luas Tanah Milik / Bukan Milik | : 2 m2 / 0 m2 |
| Daya Listrik | : watt |
Daftar Kondisi Prasarana
| No | Jenis Ruang | Kondisi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Rusak Total | ||
| 1 | Asrama Siswa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dapur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gudang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kamar Mandi/WC Guru Perempuan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Laboratorium Bahari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ruang Guru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ruang Ibadah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ruang Kepala Sekolah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ruang Serba Guna/Aula | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ruang Teori/Kelas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ruang TU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ruang UKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nama Yayasan | : Santa Maria |
| Alamat Yayasan | : |
| Nama Ketua Yayasan | : |
| Telepon | : 0285426815 |
| : santoyosep59@gmail.com | |
| Website | : - |