No | NPSN | Nama Sekolah | Status | Bentuk | Alamat | Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20329422 | SD Negeri Kandang Panjang 02 | Negeri | SD | Jl. Tentara Pelajar No. 10F Pekalongan | Kandang Panjang |
2 | 20329431 | SD Negeri Kandang Panjang 01 | Negeri | SD | Jl. Tentara Pelajar No. 10F Pekalongan | Kandang Panjang |
3 | 20329432 | SD Negeri Kandang Panjang 10 | Negeri | SD | Jl. Apollo No. 55 Pekalongan | Kandang Panjang |
4 | 20329433 | SD Negeri Degayu 01 | Negeri | SD | Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 80 Pekalongan | Degayu |
5 | 20329434 | SD Negeri Degayu 02 | Negeri | SD | Jl. Clumprit No. 123 Pekalongan | Degayu |
6 | 20329436 | SD Negeri Dukuh | Negeri | SD | Jl. Patriot No. 32 Pekalongan | Padukuhan Kraton |
7 | 20329445 | SD Negeri Krapyak Kidul 02 | Negeri | SD | Jl. Jlamprang Gg. 6 Pekalongan | Krapyak |
8 | 20329446 | SD Negeri Krapyak Lor 01 | Negeri | SD | Jl. Jlamprang No. 36 Pekalongan | Krapyak |
9 | 20329447 | SD Negeri Krapyak Lor 02 | Negeri | SD | Jl. Jlamprang Gg. 5 Pekalongan | Krapyak |
10 | 20329448 | SD Negeri Krapyak Lor 04 | Negeri | SD | Jl. Jlamprang No. 39 Pekalongan | Krapyak |
11 | 20329449 | SD Negeri Krapyak Lor 05 | Negeri | SD | Jl. Damar Dalam II Slamaran Pekalongan | Krapyak |
12 | 20329450 | SD Negeri Kraton | Negeri | SD | Jl. Veteran No. 30 Pekalongan | Padukuhan Kraton |
13 | 20329468 | SD Islam 03 | Swasta | SD | Jl. Jlamprang Gg. 5 No. 21 Pekalongan | Krapyak |
14 | 20329470 | SD Islam 06 | Swasta | SD | Jl. Jlamprang Gg. 6 No. 31 Pekalongan | Krapyak |
15 | 20329488 | SD Negeri Bandengan 01 | Negeri | SD | Jl. Selat Karimata Pekalongan | Bandengan |
16 | 20329503 | SD Pius | Swasta | SD | Jl. Progo No. 16 Pekalongan | Padukuhan Kraton |
17 | 20329550 | SD Negeri Panjang Wetan 03 | Negeri | SD | Jl. Kusuma Bangsa No. 10 Pekalongan | Panjang Wetan |
18 | 20329551 | SD Negeri Panjang Wetan 04 | Negeri | SD | Jl. Pantaisari II No. 8 Pekalongan | Panjang Wetan |
19 | 20329558 | SD Negeri Panjang Wetan 01 | Negeri | SD | Jl. WR Supratman No. 3 Pekalongan | Panjang Wetan |
20 | 20329559 | SD Negeri Pabean | Negeri | SD | Jl. H. Usman No. 27 Pekalongan | Padukuhan Kraton |
21 | 20332002 | SD Islam 07 | Swasta | SD | Jl. WR Supratman No. 167 Pekalongan | Panjang Wetan |
22 | 20332003 | SD Muhammadiyah 01 Kandang Panjang | Swasta | SD | Jl. Tentara Pelajar No. 73A Pekalongan | Kandang Panjang |
23 | 20332005 | SD Negeri Bandengan 02 | Negeri | SD | Jl. Selat Karimata III Pekalongan | Bandengan |
24 | 20360341 | SD Islam Baitussalam 02 | Swasta | SD | Jl. Kusuma Bangsa Gg. 3 Boyongsari Pekalongan | Panjang Baru |
25 | 20362576 | SD Aisyiyah Qurrota A`yun | Swasta | SD | Jl. Progo Gg. 2 No. 22 Pekalongan | Padukuhan Kraton |
26 | 69950311 | SD Islam Plus Dhiyaul Fatihin | Swasta | SD | Jl. Jlamprang Ampel Gading Krapyak Lor Pekalongan | Krapyak |
27 | 69975118 | SD ALAM MA`HAD ISLAM PEKALONGAN | Swasta | SD | JL.TRUNTUM KRAPYAK PEKALONGAN | Krapyak |
Pilih Semester
Login Admin