No | NPSN | Nama Sekolah | Status | Bentuk | Alamat | Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69879401 | PAUD ALQUR AN MAMBA UL ULUM | Swasta | SPS | JL. H. USMAN RT 01 RW I PABEAN PEKALONGAN | Pabean |
2 | 69879402 | SPS AL AMANAH | Swasta | SPS | JL. PRAMUKA NO. 1 KELURAHAN PABEAN | Pabean |
3 | 69879408 | SPS Sudirman 01 | Swasta | SPS | Jl. Kusuma Bangsa No.237 Panjang Wetan | Panjang Wetan |
4 | 69879409 | SPS DARUL ISHLAH | Swasta | SPS | JL. WR. SUPRATMAN PISANG SARI | Panjang Wetan |
5 | 69879411 | PAUD Aisyiyah Kandang Panjang | Swasta | SPS | Jl. Tentara Pelajar, Kandang Panjang Gg. 7 No. 2 Pekalongan | Kandang Panjang |
6 | 69879414 | SPS AISYIYAH KRAPYAK KIDUL | Swasta | SPS | JLAMPRANG KRAPYAK KIDUL GG 8 | Krapyak Kidul |
7 | 69879415 | POS PAUD LIMAS | Swasta | SPS | LIMAS RAYA NO.2 PERUMAHAN LIMAS INDAH | Krapyak Kidul |
8 | 69879416 | SPS MUTIARA KELURAHAN KRAPYAK KIDUL | Swasta | SPS | JALAN JLAMPRANG NO 35 | Krapyak |
9 | 69879417 | PAUD ALMUSLIMAH | Swasta | SPS | JLAMPRANG KRAPYAK KIDUL | Krapyak Kidul |
10 | 69879419 | Pos PAUD Rusunawa | Swasta | SPS | Jl. Slamaran Raya No. 1 Krapyak Lor Pekalongan | Krapyak |
11 | 69879420 | SPS Mawar Degayu | Swasta | SPS | Jl. Labuhan Degayu Pekalongan | Degayu |
12 | 69879422 | PAUD Kospin Jasa | Swasta | SPS | Jl. Kusuma Bangsa, Perumsos Boyongsari Pekalongan | Panjang Baru |
13 | 69879424 | PAUD AL-QUR AN MASJID WALISONGO | Swasta | SPS | JALAN KUSUMA BANGSA NO.9A | PANJANG BARU |
14 | 69879425 | SPS KEMUNING | Swasta | SPS | Jl. Kunti Utara Kesambi 11 Rt.02 Rw.04 | PANJANG BARU |
15 | 69879427 | PAUD Ananda | Swasta | SPS | Jl. Kusuma Bangsa Dk. Gedangan Gg. Cemara Boyongsari Pekalongan | Panjang Baru |
16 | 69904439 | PAUD KUSUMA SARI | Swasta | SPS | JL. KUSUMA BANGSA BOYONG SARI I NO.25 | PANJANG BARU |
17 | 69904480 | SPS ANAK BAHAGIA | Swasta | SPS | JL. KUNTI UTARA GG. JERUK 3 | PANJANG BARU |
18 | 69948694 | PAUD Aisyiyah Krapyak Lor | Swasta | SPS | Jl. Jlamprang Krapyak Lor Gg. 4 No. 22 Pekalongan | Krapyak |
Pilih Semester
Login Admin