No | NPSN | Nama Sekolah | Status | Bentuk | Alamat | Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20329429 | SD Negeri Kebulen | Negeri | SD | Jl. Jendral Sudirman Gg. 7 Pekalongan | Sapuro Kebulen |
2 | 20329451 | SD Negeri Kraton Kidul | Negeri | SD | Jl. Bahagia Utara No. 45A Pekalongan | Pasirkratonkramat |
3 | 20329454 | SD Negeri Kramatsari 01 | Negeri | SD | Jl. Angkatan 66 No. 1 Pekalongan | Pasirkratonkramat |
4 | 20329471 | SD Islam Baitussalam 01 | Swasta | SD | Jl. Hayam Wuruk Gg. 4 No. 24 Pesindon Pekalongan | Bendan Kergon |
5 | 20329473 | SD Islam Kergon 01 | Swasta | SD | Jl. Sulawesi No. 47 Pekalongan | Bendan Kergon |
6 | 20329484 | SD Islam Kergon 02 | Swasta | SD | Jl. Jawa No. 23 Pekalongan | Bendan Kergon |
7 | 20329485 | SD Muhammadiyah Kramatsari | Swasta | SD | Jl. Kramatsari II Gg. 8 No. 74 Pekalongan | Pasirkratonkramat |
8 | 20329487 | SD Islam Terpadu Ulul Albab | Swasta | SD | Jl. K.H Ahmad Dahlan RT 3 RW 6 Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat | Pringrejo |
9 | 20329491 | SD Negeri Bendan 01 | Negeri | SD | Jl. Lompobatang No. 3 Pekalongan | Bendan Kergon |
10 | 20329492 | SD Negeri Bendan 03 | Negeri | SD | Jl. KHM. Mansyur Gg. 6 No. 24 Pekalongan | Bendan Kergon |
11 | 20329493 | SD Negeri Bendan 04 | Negeri | SD | Jl. KHM. Mansyur Gg. 2 No. 18 Pekalongan | Bendan Kergon |
12 | 20329494 | SD Negeri Bendan 08 | Negeri | SD | Jl. Sriwijaya No. 12 Pekalongan | Bendan Kergon |
13 | 20329505 | SD Negeri Bumirejo | Negeri | SD | Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 26A Pekalongan | Pringrejo |
14 | 20329554 | SD Negeri Pasirsari 01 | Negeri | SD | Jl. KH. Samanhudi No. 56 Pekalongan | Pasirkratonkramat |
15 | 20329556 | SD Negeri Podosugih 01 | Negeri | SD | Jl. Argopuro No. 8 Pekalongan | Podosugih |
16 | 20329557 | SD Negeri Podosugih 03 | Negeri | SD | Jl. Jend. Sudirman Gg. Sikembang Pekalongan | Podosugih |
17 | 20329563 | SD Negeri Medono 01 | Negeri | SD | Jl. Dharma Bakti No. 23 Pekalongan | Medono |
18 | 20329564 | SD Negeri Medono 04 | Negeri | SD | Jl. Yudha Bakti No. 2 Kota Pekalongan | Medono |
19 | 20329566 | SD Negeri Medono 07 | Negeri | SD | Bina Griya Blok B.VI Pekalongan | Medono |
20 | 20329568 | SD Negeri Medono 08 | Negeri | SD | Jl. Kapulogo No. 1 Binagriya Blok A Pekalongan | Medono |
21 | 20329572 | SD Negeri Sapuro 05 | Negeri | SD | Jl. Irian No. 8 Pekalongan | Sapuro Kebulen |
22 | 20329575 | SD Negeri Tegalrejo | Negeri | SD | Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 29A Pekalongan | Tegalrejo |
23 | 20329576 | SD Negeri Tirto 01 | Negeri | SD | Jl. Gajah Mada No. 38 Pekalongan | Tirto |
24 | 20329578 | SD Negeri Tirto 03 | Negeri | SD | Jl. Supriyadi No. 17 Pekalongan | Tirto |
25 | 20329585 | SD Negeri Pringlangu | Negeri | SD | Jl. Urip Sumoharjo Gg. 3 No. 27 Pekalongan | Pringrejo |
26 | 20329588 | SD Negeri Sapuro 01 | Negeri | SD | Jl. Kalimantan No. 58 Pekalongan | Sapuro Kebulen |
27 | 20332004 | SD Muhammadiyah 02 Bendan | Swasta | SD | Jl. Kurinci No. 2 Pekalongan | Bendan Kergon |
28 | 20332010 | SD Negeri Pasirsari 02 | Negeri | SD | Jl. Sutan Syahrir No. 16 Pekalongan | Pasirsari |
29 | 69984511 | SDIT LUQMAN AL HAKIM | Swasta | SD | Jl. Jenggala No. 135 Perum Gama Permai Rt.03 Rw.010 Kelurahan Pringrejo | Pringrejo |
Pilih Semester
Login Admin