No | NPSN | Nama Sekolah | Status | Bentuk | Alamat | Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20342768 | TK Negeri Pembina Kota Pekalongan | Negeri | TK | Jl. Merapi No. 2 Pekalongan | Bendan Kergon |
2 | 20342769 | TK Negeri Cempaka Jaya | Negeri | TK | Jl. Irian No. 6 Pekalongan | Sapuro Kebulen |
3 | 20342770 | TK ABA Bendan | Swasta | TK | Jl. Kurinci No. 4 Pekalongan | Bendan Kergon |
4 | 20342771 | TK ABA Pesindon | Swasta | TK | Jl. Hayam Wuruk, Pesindon Gg. 3B No. 6 Pekalongan | Bendan Kergon |
5 | 20342772 | TK ABA Binagriya | Swasta | TK | Jalan Sekar Jagad Raya Perum Medono Indah | Medono |
6 | 20342773 | TK ABA Podosugih | Swasta | TK | Jl. Kurinci Gg. 2 Pekalongan | Podosugih |
7 | 20342774 | TK ABA Tirto | Swasta | TK | Jl. KH. Ahmad Dahlan Gg. 9 Pekalongan | Tirto |
8 | 20342775 | TK ABA Kramatsari | Swasta | TK | Jl. Angkatan 66 Kav. 11-12 Pekalongan | Pasirkratonkramat |
9 | 20342776 | TK Muslimat NU Masyithoh 04 Kergon | Swasta | TK | Jl. Sulawesi Gg. 3 No. 15 Pekalongan | Bendan Kergon |
10 | 20342779 | TK Muslimat NU Masyithoh 06 Tegalrejo | Swasta | TK | Jl. Untung Suropati No. 14 Pekalongan | Pringrejo |
11 | 20342782 | TK Muslimat NU Masyithoh 08 Kramatsari | Swasta | TK | Jl. AMD Kramatsari Pekalongan | Pasirkratonkramat |
12 | 20342784 | TK Muslimat NU Masyithoh 10 Medono | Swasta | TK | Jl. Dharma Bakti No. 86 Pekalongan | Medono |
13 | 20342785 | TK Islam Bakti I | Swasta | TK | Jl. Gajah Mada No. 5 Pekalongan | Pasirkratonkramat |
14 | 20342788 | TK Islam Bakti III | Swasta | TK | Jl. Molek No. 2 Binagriya Indah Pekalongan | Medono |
15 | 20342790 | TK Tunas Rimba | Swasta | TK | Jl. Jendral Sudirman Pekalongan | Podosugih |
16 | 20342791 | TK Kemala Bhayangkari 19 | Swasta | TK | Jl. Bahagia No. 27 Pekalongan | Pasirkratonkramat |
17 | 20342792 | TK Kemala Bhayangkari 20 | Swasta | TK | Jl. Setia Bakti No. 2 Pekalongan | Podosugih |
18 | 20342793 | TK Al-Amanah | Swasta | TK | Jl. Jendral Sudirman No. 20A Pekalongan | Podosugih |
19 | 20342794 | TK Sudirman 01 | Swasta | TK | Binagriya Blok B II Pekalongan | Medono |
20 | 20342795 | TK Manba`ul `Ulum | Swasta | TK | Jl. Hayam Wuruk Gg. 3 Pekalongan | Bendan Kergon |
21 | 20342796 | TK Flamboyan | Swasta | TK | Jl. KH. Ahmad Dahlan Gg. 14 No. 2 Pekalongan | Tirto |
22 | 20342798 | TK Yaa Bunayya | Swasta | TK | Jl. Jenggala No. 135 Gama Permai Pekalongan | Pringrejo |
23 | 20342799 | TK Islam Terpadu Al Fikri | Swasta | TK | Jl. Karya Bakti Gg Sunan Muria, Medono. Kota Pekalongan | Medono |
24 | 20342850 | TK Masehi | Swasta | TK | Jl. Kurinci No.34, Pekalongan | Bendan Kergon |
25 | 69879205 | TK Wiji | Swasta | TK | Jl. Kh. Masyhuri No.17A Rt.03 Rw.06 Pekalongan | Pringrejo |
26 | 69879211 | TK Anugerah | Swasta | TK | Jl. Angkatan 66 No. 6 Pekalongan | Pasirkratonkramat |
27 | 69879232 | TK Mutiara Paradise | Swasta | TK | Jl. Veteran No. 108 Pekalongan | Pasirkratonkramat |
28 | 69899408 | TK Muslimat NU Masyithoh 17 Kebulen | Swasta | TK | Jl. Irian Gg. 2 Kebulen Pekalongan | Sapuro Kebulen |
29 | 69956675 | TK Addarma Kusuma | Swasta | TK | Jl. Jaya Bakti 3 No. 17 Pekalongan | Medono |
30 | 69975398 | TK ISLAM NUSANTARA | Swasta | TK | JL. SRIWIJAYA NO. 2 RT.002 RW.010 | Medono |
31 | 70006097 | TK Muslimat NU Masyithoh 18 Podosugih | Swasta | TK | Jl. Jenderal Sudirman Gang Sikembang RT.05 RW.02 Podosugih | Podosugih |
Pilih Semester
Login Admin