No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 74 | 102 | 6 | 9 | 191 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 83 | 122 | 106 | 94 | 405 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 34 | 51 | 17 | 28 | 130 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 97 | 137 | 29 | 23 | 286 |
Jumlah | 288 | 412 | 158 | 154 | 1012 |
Pilih Semester
Login Admin