No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 0 | 0 | 4 | 26 | 30 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 0 | 0 | 1 | 36 | 37 |
Jumlah | 0 | 0 | 6 | 77 | 83 |
Showing 1 to 4 of 4 entries