No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 19 | 22 | 0 | 0 | 41 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 22 | 29 | 29 | 28 | 108 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 21 | 26 | 0 | 0 | 47 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 11 | 19 | 0 | 0 | 30 |
Jumlah | 73 | 96 | 29 | 28 | 226 |
Pilih Semester
Login Admin