No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 16 | 22 | 15 | 30 | 83 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 35 | 54 | 17 | 23 | 129 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 18 | 27 | 0 | 0 | 45 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 7 | 26 | 30 | 52 | 115 |
Jumlah | 76 | 129 | 62 | 105 | 372 |
Pilih Semester
Login Admin