No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 0 | 0 | 1 | 24 | 25 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 0 | 5 | 4 | 67 | 76 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 0 | 0 | 3 | 22 | 25 |
Jumlah | 0 | 5 | 8 | 113 | 126 |
Showing 1 to 4 of 4 entries