No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 18 | 32 | 15 | 30 | 95 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 35 | 54 | 24 | 36 | 149 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 21 | 33 | 0 | 0 | 54 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 22 | 57 | 30 | 52 | 161 |
Jumlah | 96 | 176 | 69 | 118 | 459 |
Pilih Semester
Login Admin