No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 16 | 22 | 15 | 30 | 83 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 35 | 54 | 17 | 23 | 129 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 18 | 27 | 0 | 0 | 45 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 9 | 32 | 30 | 52 | 123 |
Jumlah | 78 | 135 | 62 | 105 | 380 |
Pilih Semester
Login Admin