No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 18 | 32 | 22 | 46 | 118 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 38 | 61 | 24 | 36 | 159 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 21 | 33 | 0 | 0 | 54 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 32 | 71 | 33 | 59 | 195 |
Jumlah | 109 | 197 | 79 | 141 | 526 |
Pilih Semester
Login Admin