No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 1 | 14 | 17 | 152 | 184 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 1 | 7 | 12 | 152 | 172 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 0 | 0 | 2 | 85 | 87 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 1 | 9 | 14 | 123 | 147 |
Jumlah | 3 | 30 | 45 | 512 | 590 |
Pilih Semester
Login Admin