No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 30 | 65 | 25 | 50 | 170 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 35 | 54 | 24 | 36 | 149 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 26 | 40 | 0 | 0 | 66 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 36 | 79 | 33 | 59 | 207 |
Jumlah | 127 | 238 | 82 | 145 | 592 |
Pilih Semester
Login Admin