No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 26 | 54 | 25 | 50 | 155 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 35 | 54 | 24 | 36 | 149 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 26 | 40 | 0 | 0 | 66 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 36 | 79 | 33 | 59 | 207 |
Jumlah | 123 | 227 | 82 | 145 | 577 |
Pilih Semester
Login Admin