No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 10 | 28 | 0 | 0 | 38 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 37 | 49 | 13 | 12 | 111 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 47 | 63 | 10 | 10 | 130 |
Jumlah | 94 | 140 | 26 | 29 | 289 |
Pilih Semester
Login Admin