No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 0 | 0 | 3 | 22 | 25 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 0 | 0 | 1 | 28 | 29 |
Jumlah | 0 | 0 | 5 | 61 | 66 |
Pilih Semester
Login Admin