No | Kecamatan | Jumlah | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | |||||
L | P | L | P | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 3 | 10 | 0 | 0 | 13 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 6 | 6 | 3 | 5 | 20 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 9 | 16 | 6 | 12 | 43 |
Pilih Semester
Login Admin